2005夏季福州-各地航班总表        2005夏季各地-福州航班总表

始发 到站 航班号 起飞时间 到达时间 机型 班期 票价 折扣
福州 香港 MU571 0905 1030 319 每日 1780 查看
福州 香港 MU573 1000 1130 319 每日 1780 查看
福州 香港 MU575 1130 1250 319 每日 1780 查看
福州 香港 MU577 1450 1620 319 每日 1780 查看
福州 香港 KA661 1935 2100 320 每日 1780 查看
福州 香港 MF8009 1110 1240 737 每日 1780 查看
福州 北京 CA1822 0825 1055 737 每日 1550 查看
福州 北京 MF8115 0825 1045 757 每日 1550 查看
福州 北京 CA1506 1125 1400 757 每日 1550 查看
福州 北京 MF8107 1155 1420 757 每日 1550 查看
福州 北京 MU5195 1340 1600 319 每日 1550 查看
福州 北京 MF8119 1610 1840 757 每日 1550 查看
福州 北京 HU7196 2120 2355 737 每日 1550 查看
福州 上海虹桥 MF8573 0805 0915 757 每日 780 查看
福州 上海虹桥 FM9522 1020 1130 737 每日 780 查看
福州 上海虹桥 MF8541 1205 1310 737 每日 780 查看
福州 上海虹桥 MU5590 1310 1425 M90 每日 780 查看
福州 上海虹桥 FM9524 1610 1725 737 每日 780 查看
福州 上海虹桥 MF8547 1550 1655 737 每日 780 查看
福州 上海虹桥 MU5594 1555 1655 319 每日 780 查看
始发 到站 航班号 起飞时间 到达时间 机型 班期 票价 折扣
福州 上海虹桥 MF8563 1715 1820 737 每日 780 查看
福州 上海虹桥 MU5562 1820 1920 737 每日 780 查看
福州 上海虹桥 MF8549 1840 1945 737 每日 780 查看
福州 上海虹桥 MU5586 1905 2025 319 每日 780 查看
福州 上海浦东 MU731 1020 1140 320 25 780 查看
福州 广州 MF8367 0850 1010 737 每日 830 查看
福州 广州 MF8347 1445 1555 737 每日 830 查看
福州 广州 CZ3506 1540 1705 757 每日 830 查看
福州 广州 MF8325 1835 1950 757 每日 830 查看
福州 深圳 MF8337 0815 0930 737 每日 990 查看
福州 深圳 ZH962 1030 1140 737 每日 990 查看
福州 深圳 MF8363 1450 1605 737 1257 990 查看
福州 深圳 MF8317 1630 1740 737 每日 990 查看
福州 杭州 MF8071 0830 0920 737 每日 740 查看
福州 杭州 MF8519 1510 1600 737 3 740 查看
福州 杭州 MF8063 1505 1555 737 146 740 查看
福州 杭州 MF8329 1630 1720 737 257 740 查看
福州 南京 MF8537 0820 0930 737 每日 750 查看
福州 南京 MF8079 1340 1440 737 136 750 查看
福州 南京 MU5656 1210 1330 733 每日 750 查看
始发 到站 航班号 起飞时间 到达时间 机型 班期 票价 折扣
福州 南京 CZ6520 2010 2120 737 37 750 查看
福州 武夷山 MF8368 1250 1320 737 每日 310 查看
福州 沈阳 MF8063 1505 1850 737 146 1830 查看
福州 沈阳 CZ6520 2010 2355 737 37 1830 查看
福州 宁波 MF8523 0840 0930 737 23457 690 查看
福州 宁波 MF8217 1220 1310 737 16 690 查看
福州 长沙 MF8413 1545 1705 737 每日 700 查看
福州 长沙 CA4548 1145 1310 733 247 700 查看
福州 长沙 MF8417 1510 1630 737 每日 700 查看
福州 长沙 CA4568 1920 2045 737 13567 700 查看
福州 武汉 MF8371 0800 0920 737 123467 780 查看
福州 武汉 MF8371 1710 1830 737 5 780 查看
福州 济南 SC4983 1105 1430 737 每天 1110 查看
福州 济南 MF8519 1205 1455 737 47 1110 查看
福州 南昌 CA4508 1540 1650 737 13457 450 查看
福州 成都 CA4508 1550 1945 737 13457 1660 查看
福州 成都 MF8417 0810 1130 737 136 1660 查看
福州 成都 MF8429 1600 1915 737 2 1660 查看
福州 昆明 MF8437 0835 1215 737 每日 1710 查看
福州 昆明 MU5770 1920 2210 737 246 1710 查看
始发 到站 航班号 起飞时间 到达时间 机型 班期 票价 折扣
福州 西安 MF8217 1220 1625 737 2467 1450 查看
福州 西安 HU7826 1340 1600 737 246 1450 查看
福州 大连 MF8071 0830 1145 737 每日 1510 查看
福州 长春 MF8069 1355 1645 737 257 1810 查看
福州 哈尔滨 MF8079 1340 1750 737 13467 1990 查看
福州 青岛 MF8523 0840 1135 737 每日 1300 查看
福州 海口 MF8341 1950 2135 737 每日 1230 查看
福州 重庆 MF8413 1545 1855 737 1234567 1530 查看
福州 重庆 CA4548 1145 1515 733 247 1530 查看
福州 太原 MF8135 1730 1945 737 1357 1400 查看
福州 乌鲁木齐 CZ6986 1610 2255 757 16 2490 查看
福州 贵阳 MF8421 1715 2020 757 135 1130 查看
福州 贵阳 CA4568 1920 2250 733 136 1130 查看
福州 桂林 MF8421 1715 1855 757 135 1040 查看
福州 南宁 MF8363 1455 1800 737 2567 1380 查看
福州 厦门 MF8437 0835 0905 737 每日 250 查看
福州 厦门 SC4983 1130 1210 737 12457 250 查看
福州 厦门 SC4983 1105 1145 737 36 250 查看
福州 厦门 MF867 2130 2200 737 25 250 查看
福州 厦门 MF8070 2135 2205 737 257 250 查看
福州 厦门 MF8000 0700 0730 737 每日 250 查看
福州 厦门 MF8136 2320 2350 737 1357 250 查看
福州 张家界 MF8429 1300 1435 737 25 1190 查看
福州 郑州 MF8329 1510 1815 757 3 1180 查看
福州 郑州 CZ6986 1610 1810 757 16 1180 查看
福州 郑州 MF8329 1630 1920 737 257 1180 查看

 

注:以上机票价格未含机场建设费!